Физические постоянные (Const)
Фундаментальная физическая постоянная (константа) — физическая величина, характеризующая не отдельные тела, а физические свойства нашего мира в целом. Численные значения физических постоянных или их комбинаций находят на основе экспериментальных измерений и выражают в единицах какой-либо системы единиц.
Стоит различать размерные и безразмерные физические постоянные. Численное значение размерной величины зависит от выбора единиц измерения. Численное же значение безразмерных постоянных более фундаментально, так как оно не зависит от системы единиц.
Константа | Обозначение | Численное значение |
Скорость света в вакууме | с | 2,99792458.108 м/с |
Элементарный заряд | е | 1,60219.10-19 Кл |
Масса покоя электрона | me | 9,10953.10-31 кг 5,486.10-4 а.е.м. |
Масса покоя нейтрона | mn | 1,67495.10-27 кг 1,00866 а.е.м. |
Масса покоя протона | mp | 1,67265.10-27 кг 1,00728 а.е.м. |
Гравитационная постоянная | G | 6,672.10-11 Н.м2/кг2 |
Электрическая постоянная | e0 | 8,854.10-12 Ф/м |
Постоянная в законе Кулона | K | 9.109 Н.м2/Кл2 |
Магнитная постоянная | m0 | 4p.10-7 Гн/м |
Постоянная Авогадро | NA | 6.022.1023 моль-1 |
Постоянная Больцмана | k | 1.3807.10-23 Дж/К |
Постоянная Фарадея | F | 96484,56 Кл/моль |
Универсальная газовая Постоянная | R | 8,314 Дж/(моль.К) |
Молярный объем идеального газа при нормальных условиях | Vm | 22,4.10-3 м3/моль |
Постоянная Планка | h | 6.626.10-34 Дж.с 4,136.10-15 эВ.c 1,055.10-34Дж.с 6,59.10-16 эВ.с |
Абсолютный ноль температуры | Т0 | 0 К=-273,150С |
Скорость звука в воздухе при нормальных условиях | 331,5 м/с | |
Ускорение свободного падения | g | 9,80665 м/с2 |
Коэффициент взаимосвязи массы и энергии | с2 | 8,9874.1016 Дж/кг 931,5 МэВ/а.е.м. |
Постоянная Ридберга | R | 1,097373143.107м-1 |
Радиус 1-ой боровской орбиты | а0 | 5,2917706.10-11м |
Удельный заряд электрона | e/me | 1,759.1011 Кл/кг |
Средний радиус Земли | R | 6,371.106 м |
Масса Земли | М | 5,976.1024 кг |
Нормальное атмосферное давление | р0 | 101325 Па 760 мм рт. ст. |
*** |
© 2016 г. LSm