Календарно-тематическое планирование
№ | Название раздела, темы урока | Часы | Наблюдения |
I | Введение в астрономию | 6 | №1 |
1.1 | Предмет астрономии. | 1 | |
2.2 | Звездное небо. | 1 | |
3.3 | Изменение звездного неба в течение суток, года. | 1 | |
4.4 | Способы определения географической широты. | 1 | |
5.5 | Основы измерения времени. | 1 | |
6.6 | Самостоятельная работа контролирующего характера. Введение в астрономию. | 1 | |
II | Строение солнечной системы | 5 | |
7.1 | Видимое движение планет. | 1 | |
8.2 | Развитие представлений о Солнечной системе. | 1 | |
9.3 | Законы Кеплера. Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. | 1 | |
10.4 | Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. | 1 | |
11.5 | Тест . Строение Солнечной системы. | 1 | |
III | Физическая природа тел Солнечной системы | 7 | №2 |
12.1 | Система “Земля – Луна”. | 1 | |
13.2 | Природа Луны. | 1 | |
14.3 | Планеты земной группы. | 1 | |
15.4 | Планеты – гиганты. | 1 | |
16.5 | Астероиды и метеориты. | 1 | |
17.6 | Кометы и метеоры. | 1 | |
18.7 | Контрольная работа №1. Строение Солнечной системы. | 1 | |
IV | Солнце и звезды | 10 | №3 |
19.1 | Общие сведения о Солнце. | 1 | |
20.2 | Строение атмосферы Cолнца. | 1 | |
21.3 | Источники энергии и внутреннее строение Солнца. | 1 | |
22.4 | Расстояние до звезд. | 1 | |
23.5 | Пространственные скорости звезд. | 1 | |
24.6 | Физическая природа звезд. | 1 | |
25.7 | Связь между физическими характеристиками звезд. | 1 | |
26.8 | Двойные звезды. | 1 | |
27.9 | Физические переменные, новые и сверхновые звезды. | 1 | |
28.10 | Тест. Солнце и звезды | 1 | |
V | Строение и эволюция вселенной | 5 | №4 |
29.1 | Наша галактика. Другие галактики. | 1 | |
30.2 | Метагалактика. | 1 | |
31.3 | Происхождение и эволюция галактик, звезд. | 1 | |
32.4 | Происхождение планет. Жизнь и разум во Вселенной. | 1 | |
33.5 | Контрольная работа №2. Солнце и звезды. | 1 | |
34 | Резервный урок | 1 | |
Всего часов | 34 | 4 |
© 2016 г. LSm